Denstone 99瓷球由高纯α-氧化铝制成,α-氧化铝含量大于99%,二氧化硅含量低至0.2%以下,解决了二氧化硅析出的问题,能够有效的保护催化剂,避免发生催化剂的中毒和防止污染反应气体,保护反应下游设备。
该种瓷球惰性好,不与活性气体发生反应,尤其适用于有烯烃参加反应的反应器以及上下游设备,比如烯烃聚合、烯烃氧化、烯烃环氧化等反应。
它能耐受极端的反应温度,最高可达1650℃,是理想的保温和支撑介质。
Denstone 99物理属性 | |||||||
瓷球尺寸 | 抗破碎强度 | 堆积密度 | |||||
lb | kg | kg/m3 | lb/ft3 | ||||
mm | in | 最低 | 最低 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 |
1.5 | 1/16 | 30 | 13 | 1682 | 2050 | 105 | 128 |
3 | 1/8 | 110 | 30 | 1850 | 2050 | 115 | 128 |
6 | 1/4 | 220 | 100 | 1850 | 2050 | 115 | 128 |
8 | 5/16 | 330 | 150 | 1850 | 2050 | 115 | 128 |
10 | 3/8 | 440 | 200 | 1850 | 2050 | 115 | 128 |
13 | 1/2 | 1322 | 600 | 1850 | 2050 | 115 | 128 |
19 | 3/4 | 2202 | 1000 | 1800 | 2050 | 112 | 128 |
25 | 1 | 3083 | 1400 | 1762 | 2050 | 110 | 128 |
38 | 1-1/2 | 3965 | 1800 | 1682 | 2002 | 105 | 125 |
50 | 2 | 4846 | 2200 | 1682 | 2002 | 105 | 125 |
75 | 3 | 4846 | 2200 | 1682 | 2002 | 105 | 125 |
其他属性 | ||||
化学组分 | 最低含量% | 最高含量% | 其他属性 | |
SiO2 | - | 0.2 | 可浸出铁 | ≤0.1% |
Al2O3 | 99 | - | 球度 | <1.10% |
Fe2O3 | - | 0.2 | 最高工作温度 | 1650℃ |
TiO2 | - | 0.5 | 磨损率 | ≤0.5% |
CaO+MgO | - | 0.2 | 吸水率 | ≤7.0% |
Na2O+K2O | - | 0.4 | ||
Al2O3+SiO2 | 99.2 | - |
上海博益化工科技有限公司 沪ICP备18026091号